ແຜ່ນຂໍ້ມູນ
ການຈັດອັນດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 230 ± 10%(1 ໄລຍະ) | 400 ± 10%(3 ໄລຍະ) |
ກະລຸນາໃສ່ປັດຈຸບັນ | 16/32A | 16/32A |
ຄວາມຖີ່ | 50Hz | 50Hz |
ປັດຈຸບັນຜົນໄດ້ຮັບ | 32 ກ | 32 ກ |
ການກວດສອບຜູ້ໃຊ້ | RFID (ISO 14443) | RFID (ISO 14443) |
ພາຍນອກ | LAN (ທາງເລືອກ) + Wi-Fi (ທາງເລືອກ) | LAN (ທາງເລືອກ) + Wi-Fi (ທາງເລືອກ) |
ພາຍໃນ | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
ຄວາມຊຸ່ມ | ສູງສຸດ 95% RH | ສູງສຸດ 95% RH |
ລະດັບຄວາມສູງ | ≦ 2000 ມ | ≦ 2000 ມ |
IP | IP65 | IP65 |
ສາກໄຟອອກ | ສາຍສາກ 5m | ສາຍສາກ 5m |
ໃບຢັ້ງຢືນ | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
ສາກໄຟ Interface | ປລັກ IEC 62196-2, ປະເພດ 2 | ປລັກ IEC 62196-2, ປະເພດ 2 |
ສຸມໃສ່ການສະ ໜອງ ການແກ້ໄຂບັນຫາ mong pu ເປັນເວລາ 5 ປີ.